SEIU Local 1021 Monthly Union Dues Calculator
2024-25 Classified Salary Schedule
Union Dues Rate: 1.4% of gross monthly salary
Effective: January 1, 2025
Complete Union Dues by Grade and Step
Grade | Step A Monthly | Step A Dues | Step A Daily Dues | Step B Monthly | Step B Dues | Step B Daily Dues | Step C Monthly | Step C Dues | Step C Daily Dues | Step D Monthly | Step D Dues | Step D Daily Dues | Step E Monthly | Step E Dues | Step E Daily Dues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | $3,953 | $55.34 | $2.77 | $4,152 | $58.13 | $2.91 | $4,359 | $61.03 | $3.05 | $4,578 | $64.09 | $3.20 | $4,807 | $67.30 | $3.37 |
C02 | $4,132 | $57.85 | $2.89 | $4,338 | $60.73 | $3.04 | $4,558 | $63.81 | $3.19 | $4,786 | $67.00 | $3.35 | $5,029 | $70.41 | $3.52 |
C03 | $4,325 | $60.55 | $3.03 | $4,542 | $63.59 | $3.18 | $4,768 | $66.75 | $3.34 | $5,007 | $70.10 | $3.51 | $5,257 | $73.60 | $3.68 |
C04 | $4,522 | $63.31 | $3.17 | $4,750 | $66.50 | $3.33 | $4,987 | $69.82 | $3.49 | $5,238 | $73.33 | $3.67 | $5,498 | $76.97 | $3.85 |
C05 | $4,750 | $66.50 | $3.33 | $4,987 | $69.82 | $3.49 | $5,238 | $73.33 | $3.67 | $5,498 | $76.97 | $3.85 | $5,772 | $80.81 | $4.04 |
C06 | $4,994 | $69.92 | $3.50 | $5,244 | $73.42 | $3.67 | $5,508 | $77.11 | $3.86 | $5,783 | $80.96 | $4.05 | $6,071 | $84.99 | $4.25 |
C07 | $5,273 | $73.82 | $3.69 | $5,541 | $77.57 | $3.88 | $5,817 | $81.44 | $4.07 | $6,110 | $85.54 | $4.28 | $6,412 | $89.77 | $4.49 |
C08 | $5,580 | $78.12 | $3.91 | $5,859 | $82.03 | $4.10 | $6,154 | $86.16 | $4.31 | $6,459 | $90.43 | $4.52 | $6,782 | $94.95 | $4.75 |
C09 | $5,892 | $82.49 | $4.12 | $6,188 | $86.63 | $4.33 | $6,502 | $91.03 | $4.55 | $6,826 | $95.56 | $4.78 | $7,166 | $100.32 | $5.02 |
C10 | $6,249 | $87.49 | $4.37 | $6,564 | $91.90 | $4.59 | $6,891 | $96.47 | $4.82 | $7,235 | $101.29 | $5.06 | $7,599 | $106.39 | $5.32 |
C11 | $6,654 | $93.16 | $4.66 | $6,985 | $97.79 | $4.89 | $7,334 | $102.68 | $5.13 | $7,703 | $107.84 | $5.39 | $8,090 | $113.26 | $5.66 |
C12 | $7,076 | $99.06 | $4.95 | $7,432 | $104.05 | $5.20 | $7,802 | $109.23 | $5.46 | $8,193 | $114.70 | $5.74 | $8,602 | $120.43 | $6.02 |
C13 | $7,555 | $105.77 | $5.29 | $7,929 | $111.01 | $5.55 | $8,327 | $116.58 | $5.83 | $8,743 | $122.40 | $6.12 | $9,180 | $128.52 | $6.43 |
C14 | $8,065 | $112.91 | $5.65 | $8,467 | $118.54 | $5.93 | $8,891 | $124.47 | $6.22 | $9,335 | $130.69 | $6.53 | $9,803 | $137.24 | $6.86 |
C15 | $8,623 | $120.72 | $6.04 | $9,054 | $126.76 | $6.34 | $9,510 | $133.14 | $6.66 | $9,986 | $139.80 | $6.99 | $10,484 | $146.78 | $7.34 |
C16 | $9,232 | $129.25 | $6.46 | $9,694 | $135.72 | $6.79 | $10,180 | $142.52 | $7.13 | $10,687 | $149.62 | $7.48 | $11,224 | $157.14 | $7.86 |
C17 | $9,877 | $138.28 | $6.91 | $10,371 | $145.19 | $7.26 | $10,890 | $152.46 | $7.62 | $11,435 | $160.09 | $8.00 | $12,007 | $168.10 | $8.41 |
C18 | $10,371 | $145.19 | $7.26 | $10,889 | $152.45 | $7.62 | $11,434 | $160.08 | $8.00 | $12,006 | $168.08 | $8.40 | $12,606 | $176.48 | $8.82 |
C19 | $10,889 | $152.45 | $7.62 | $11,434 | $160.08 | $8.00 | $12,006 | $168.08 | $8.40 | $12,606 | $176.48 | $8.82 | $13,236 | $185.30 | $9.27 |
C20 | $11,434 | $160.08 | $8.00 | $12,006 | $168.08 | $8.40 | $12,606 | $176.48 | $8.82 | $13,236 | $185.30 | $9.27 | $13,898 | $194.57 | $9.73 |
C21 | $12,006 | $168.08 | $8.40 | $12,606 | $176.48 | $8.82 | $13,236 | $185.30 | $9.27 | $13,898 | $194.57 | $9.73 | $14,593 | $204.30 | $10.22 |
C22 | $12,606 | $176.48 | $8.82 | $13,236 | $185.30 | $9.27 | $13,898 | $194.57 | $9.73 | $14,593 | $204.30 | $10.22 | $15,322 | $214.51 | $10.73 |
C23 | $13,236 | $185.30 | $9.27 | $13,898 | $194.57 | $9.73 | $14,593 | $204.30 | $10.22 | $15,322 | $214.51 | $10.73 | $16,089 | $225.25 | $11.26 |
C24 | $13,898 | $194.57 | $9.73 | $14,593 | $204.30 | $10.22 | $15,322 | $214.51 | $10.73 | $16,089 | $225.25 | $11.26 | $16,893 | $236.50 | $11.83 |
C25 | $14,593 | $204.30 | $10.22 | $15,322 | $214.51 | $10.73 | $16,089 | $225.25 | $11.26 | $16,893 | $236.50 | $11.83 | $17,738 | $248.33 | $12.42 |
C26 | $15,322 | $214.51 | $10.73 | $16,089 | $225.25 | $11.26 | $16,893 | $236.50 | $11.83 | $17,738 | $248.33 | $12.42 | $18,625 | $260.75 | $13.04 |
Union Dues Calculation Method
- Monthly Union Dues = Monthly Gross Salary × 1.4%
- Daily Union Dues = Monthly Union Dues ÷ 20 working days
- Annual Union Dues = Monthly Union Dues × 12
Union Dues Range Summary
Grade Range | Monthly Dues Range | Daily Dues Range | Annual Dues Range |
---|---|---|---|
C01-C05 | $55.34 - $80.81 | $2.77 - $4.04 | $664 - $970 |
C06-C10 | $69.92 - $106.39 | $3.50 - $5.32 | $839 - $1,277 |
C11-C15 | $93.16 - $146.78 | $4.66 - $7.34 | $1,118 - $1,761 |
C16-C20 | $129.25 - $194.57 | $6.46 - $9.73 | $1,551 - $2,335 |
C21-C26 | $168.08 - $260.75 | $8.40 - $13.04 | $2,017 - $3,129 |
Longevity Impact on Union Dues
Contract Article 7.11 provides longevity increments that increase both salary and union dues:
Years of Service | Longevity Increase | Example: C13 Step E | Union Dues | Daily Dues |
---|---|---|---|---|
Base (0-10 years) | 0% | $9,180 | $128.52 | $6.43 |
11+ Years | 5% | $9,639 | $134.95 | $6.75 |
16+ Years | 10.25% | $10,121 | $141.69 | $7.08 |
21+ Years | 15.7625% | $10,628 | $148.79 | $7.44 |
26+ Years | 21.5506% | $11,159 | $156.23 | $7.81 |
Contract References
- Article 3.1: Union dues deduction procedures
- Article 7: Pay and allowances
- Article 7.11: Longevity increments
- Salary Schedule: Effective January 1, 2025 (includes 3.85% COLA and reclassification study)
Note: Union dues are deducted from gross salary before taxes. Dues may vary slightly due to longevity increments, doctoral stipends, shift differentials, or other salary adjustments.
Last Updated: December 2024 | Based on 2024-25 Classified Salary Schedule effective January 1, 2025